
un site qui tourne bien 4FXC
6 plans pour 2 types de rendement 6% pour 30 jours et 200% apres les 30 jours
- 6% Daily for 30 Calendar Days
- Plan 1 $10 - $400 4.30
Plan 2 $401 - $4,000 4.60
Plan 3 $4,001 - $8,000 4.80
Plan 4 $8,001 - $14,000 5.00
Plan 5 $14,001 - $24,000 5.50
Plan 6 $24,001 and more 6.00
200% After 30 Calendar Days
Plan 1 $100 - $400 140.00
Plan 2 $401 - $4,000 160.00
Plan 3 $4,001 - $8,000 170.00
Plan 4 $8,001 - $14,000 180.00
Plan 5 $14,001 - $24,000 190.00
Plan 6 $24,001 and more 200.00
Up to 5% Referral Commission
DDos Attack protection
- bon investissement
